L’initiation à la recherche dans les laboratoires
Les formations concernées sont :
- Le Master Recherche Ingénierie Mécanique et Génie Civil IMGC – INSA, Universités de Rennes 1 & Bretagne Sud ;
- Le Master Signal Tramp Image STI – Université Rennes 1 ;
- Le Master Chimie du solide et des matériaux CSM – Université Rennes 1.
- Le Master Signal Images Systèmes Embarqués Automatique (SISEA) – Université Rennes 1.
Les stages de Master Recherche :
| Année | Identité – Sujet – Laboratoire | Nature |
|---|---|---|
| 2012 | Geoffroy CORMIER, élève ingénieur | master SISEA |
| Fusion de données multi-capteurs pour le suivi de personnes sur leur lieu de vie. | Rennes 1 | |
| 2012 | Pierre-Luc MIGNOT, élève ingénieur | master SISEA |
| Etude et simulation de l’impact de différentes techniques d’interpolation sur l’estimation de canal, dans un contexte de transmission de signaux multiporteuses sous la norme DRM/DRM+. | Rennes 1 | |
| 2012 | Matthieu LECHVIEN, élève ingénieur | master SISEA |
| Etude d’un dispositif de détection de motifs, basé sur des techniques d’estimation multi-capteurs, dans un contexte de chiffrement. | Rennes 1 | |
| 2011 | Thomas GAUTRAIS élève ingénieur | master SISEA |
| Etudes et simulations comparatives de techniques de linéarisation pour accroitre l’efficacité des amplificateurs de puissance.Laboratoire : Elec-Info-Télécom (ECAM Rennes) | Rennes 1 | |
| 2011 | Laurent MERCIER élève ingénieur | master IMGC |
| Traitements de surface pour l’adhésion de couches minces dans les microsystèmes | Rennes 1 | |
| 2011 | Raphael MAESTRACCI, élève ingénieur | master IMGC |
| Texturation de surfaces de composites thermoplastiques | Rennes 1 | |
| 2010 | Adrien ANGUET, élève ingénieur | master IMGC |
| Indentation des verres métalliques Laboratoire : Matériaux et Génie industriel | LARMAUR Rennes 1 | |
| 2010 | Loïc AURE, élève ingénieur | master IMGC |
| Etendue mécanique de l’adhérence Laboratoire : Matériaux et Génie industriel | Défi Composite | |
| 2009 | Vincent SAVAUX, élève ingénieur | master SISEA |
| Etude comparative des techniques d’estimation de canal dans un contetxte OFDM et MIMO. Laboratoire : Electronique Informatique Télécom | AMONT Rennes 1 | |
| 2009 | Paul GROS, élève ingénieur | master SISEA |
| Etude comparée de techniques de linéarisation d’amplificateurs de puissance basés sur différentes fonctions de coût. Laboratoire : Electronique Informatique Télécom | AMONT Rennes 1 | |
| 2009 | Hervé HAUTBOIS, élève ingénieur | master SISEA |
| Conception et implémentation d’une couche d’objets surfaciques dans un environnement 3D. Laboratoire : Electronique Informatique Télécom | Rennes 1 | |
| 2009 | Julien DUBOIS, élève ingénieur | master SISEA |
| Etude et simulations comparées de techniques adaptatives de précorrection non linéaire. Laboratoire : Électronique et Informatique | Rennes 1 | |
| 2009 | Adeline FRESCHI, élève ingénieur | master IMGC |
| Etude d’un nouveau procédé laser – Laboratoire Matériaux et Génie industriel | Institut Maupertuis | |
| 2008 | Alexandre PELARD, ingénieur | master IMGC |
| Etude du comportement mécanique de stratifiés composites soumis à un impact de faible vitesse – Laboratoire Matériaux et Génie industriel | AIRBUS | |
| Claire CHAVANAT, enseignant de physique | master CSM | |
| Caractérisation et traitement de surface de matériaux composites – Laboratoire Matériaux et Génie industriel | Rennes 1 | |
| 2007 | Nicolas CHOTKAN, élève ingénieur | master STI |
| Laboratoire Electroniqu et Informatique | Rennes 1 | |
| Vincent LHOPITAL, élève ingénieur | master IMGC | |
| Laboratoire Matériaux et Génie industriel | Institut Maupertuis | |
| Julien BIGOT, élève ingénieur | master IMGC | |
| Etude d’un procédé de soudage LASER – Laboratoire Matériaux et Génie industriel | Institut Maupertuis | |
| 2006 | Gaël DIOT, élève ingénieur | master STI |
| Analyse de peintures par systèmes de vision – Laboratoire Electronique et Informatique | EDIXIA |





