Vous êtes ici : Les débouchés > Insertion et salaires des (...)
Insertion et salaires des diplômés
Les fonctions des ingénieurs de l’école peuvent être présentées comme suit :

Comme chaque année au moment de la remise de diplômes en novembre, l’école observe la façon dont ses ingénieurs intègrent le monde professionnel.
En entreprise :
| Millésime | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| % embauchés à la remise de diplômes | 56% | 65% | 66% | 68% | |
| % En poursuite d’études : Thèses, Mastères | 20% | 15% | 15% | 9 % | |
| % embauchés 6 mois après à la remise de diplômes | 79% | 83% | 83% | 83% | |
| salaire annuel moyen d’embauche | 29370 € | 30460 € | 32300 € | 33000 € | |
| salaire annuel moyen un an après | 32350 € | 34120 € | 36400 € |
Contour Antoine-de-Saint-Exupéry
