Vous êtes ici : L’école > Organigramme
Organigramme
ACCUEIL ECOLE
- Tél : 02 99 05 84 00
- Mail : contact@ecam-rennes.fr
Equipe de direction
|
Fonction |
Nom |
Tél. / Fax |
|---|---|---|
| Directeur | Jean VIMAL du MONTEIL | 02 99 05 84 11 |
| Assistante de direction | Lydie FERRO | 02.99.05.84.84/84.34 |
| Directeur des études | Philippe MARTIN | 02 99 05 84 91/84 69 |
| Responsable du pôle Ingénierie pédagogique et International | Hélène CRUNEL | 02.99.05.84.21 |
| Responsable du pôle Génie industriel, Science et Génie des Matériaux | Jean François COULON | 02.99.05.84.66 |
| Responsable du pôle Génie logiciel, techniques de l’information et systèmes de communications | Jihed FLIFLA | 02.99.05.84.42 |
| Directeur de la Recherche | Jean François COULON | 02.99.05.84.66 |
| Directeur de la formation par alternance | Jihed FLIFLA | 02.99.05.84.42 |
| Responsable administrative | Anne-Françoise HERBERT | 02.99.05.84.12 |
| Responsable recrutement/communication | Bruno de VILLELE | 02.99.05.84.02/84.34 |
| Responsable de la relation entreprise | Christophe BOISRAME | 02.99.05.84.53 |
| Directeur de la résidence | Bruno de VILLELE | 02.99.05.84.02 |
Direction des études
|
Fonction |
Nom |
Tél. / Fax |
|---|---|---|
| Directeur des études | Philippe MARTIN | 02 99 05 84 91/84 69 |
| Responsable des classes préparatoires | Pascal GUEGAN | 02.99.05.84.00 |
| Adjointe à la direction des études | Annie DANIEL | 02 99 05 84 51 |
| Animatrice parrainages et stages | Catherine HERBRETEAU | 02.99.05.84.83 |
| Secrétaire des études | Chrystèle MARTIN | 02 99 05 84 08 |
| Elodie PINEL de GRANDCHAMP | 02.99.05.84.35 |
Direction de la formation par alternance
|
Fonction |
Nom |
Tél. / Fax |
|---|---|---|
| Directeur de la formation par alternance | Jihed FLIFLA | 02.99.05.84.42 |
| Assistante apprentissage | Sophie DESIRE | 02.99.05.84.35 |
Pôle Ingénierie Pédagogique et International
|
Fonction |
Nom |
Tél. / Fax |
|---|---|---|
| Responsable du pôle Ingénierie pédagogique et International | Hélène CRUNEL | 02.99.05.84.21 |
| Formation Humaine et Management | Hélène CRUNEL | 02.99.05.84.21 |
| Section langues et International | Fredrick WERSTEIN | 02.99.05.84.22 |
Pôle Génie industriel, Science et Génie des Matériaux
|
Fonction |
Nom |
Tél. / Fax |
|---|---|---|
| Responsable du pôle Génie industriel, Science et Génie des Matériaux | Jean François COULON | 02.99.05.84.66 |
| Chef du département Science et Génie des Matériaux | Jean-François COULON | 02.99.05.84.66 |
| Chef du département Génie industriel | Karine BOURDAUD | 02.99.05.84.37 |
| Enseignant-Chercheur Science et Génie des Matériaux | Hélène MAILLARD | 02.99.05.84.65 |
| Expert industriel | Bernard COLLIGNON | 02.99.05.84.33 |
| Technicien de laboratoire | Maxime CHAUVEAU de BOURDON | 02.99.05.84.82 |
Pôle Génie logiciel, techniques de l’information et systèmes de communications
|
Fonction |
Nom |
Tél. / Fax |
|---|---|---|
| Responsable du pôle Génie logiciel, techniques de l’information et systèmes de communications | Jihed FLIFLA | 02.99.05.84.42 |
| Chef du département Génie logiciel et Techniques de l’information | Jihed FLIFLA | 02.99.05.84.42 |
| Chef du département Génie des systèmes de communications | Moïse DJOKO KOUAM | 02.99.05.84.54 |
| Doctorant | Guillaume DAUSSIN | 02.99.05.84.60 |
| Doctorant | Gael DIOT | 02.99.05.84.60 |
| Responsable équipement Informatique | Jean-Claude HEMONET | 02.99.05.84.41 |
| Assistant maintenance Informatique | Benjamin OGIER | 02.99.05.84.80 |
| Enseignant chercheur en Electronique | Annie DANIEL | 02.99.05.84.51 |
| Enseignant chercheur en Informatique | Jean-Marc LAFERTÉ | 02.99.05.84.43 |
| Enseignant chercheur en Mathématiques | Maryem AMKADNI | 02.99.05.84. |
| Ingénieur chercheur | Alexandre SKRZYPCZAK | 02.99.05.84.27 |
| Chargé de TP en Informatique | Van Hieu PHAM | 02.99.05.84.31 |
Equipe administrative
|
Fonction |
Nom |
Tél. / Fax |
|---|---|---|
| Responsable administrative | Anne-Françoise HERBERT | 02.99.05.84.12 |
| Accueil/Recrutement | Patricia JOULAN | 02.99.05.84.16/84.19 |
| Comptabilité | Jacques COIGNARD | 02.99.05.84.06 |
| Accueil/Gestion | Morgane LE BOUDEC | 02.99.05.84.00/84.19 |
Equipe recrutement/communication
|
Fonction |
Nom |
Tél. / Fax |
|---|---|---|
| Responsable recrutement/communication | Bruno de VILLELE | 02.99.05.84.02/84.34 |
| Recrutement | Patricia JOULAN | 02.99.05.84.16/84.34 |
| Communication | Lydie FERRO | 02.99.05.84.84 |
Equipe relation entreprise
|
Fonction |
Nom |
Tél. / Fax |
|---|---|---|
| Responsable de la relation entreprise | Christophe BOISRAME | 02.99.05.84.53 |
Résidence
|
Service/fonction |
Nom |
Tél./Fax |
Directeur de la résidence | Bruno de VILLELE | 02.99.05.84.02/84.89 | Chargée de gestion | Servane THOMAS | 02.99.05.84.01/84.89 | Accueil/Assistante de gestion | Anne Laure GALLAIS | 02.99.57.16.39 |
|---|
Autres
|
Fonction |
Nom |
Tél./Fax |
|---|---|---|
| Gardiens | Gardiens | 02.99.05.84.95 |
| Aumônerie | Nicolas GUILLOU | 02.99.05.84.86 |
Contour Antoine-de-Saint-Exupéry
