Organigramme
Equipe de direction
| Fonction | Nom | Tél / Fax |
| Directeur | Jean VIMAL du MONTEIL | 02 99 05 84 11 |
| Assistance de direction | Lydie FERRO | 02.99.05.84.84 / 84.34 |
| Directeur des études | Philippe MARTIN | 02 99 05 84 91 / 84 69 |
| Responsable du pôle Ingénierie pédagogique et International | Hélène CRUNEL | 02.99.05.84.21 |
| Responsable du pôle Matériaux et Génie industriel | Jean François COULON | 02.99.05.84.66 |
| Responsable du pôle Informatique, Réseaux et télécommunications | Jihed FLIFLA | 02.99.05.84.42 |
| Directeur de recherche | Jean François COULON | 02.99.05.84.66 |
| Responsable de la formation par alternance | Laurence MASSON-DELLYS | 02.99.05.84.92 |
| Responsable administrative | Anne-Françoise HERBERT | 02.99.05.84.12 |
| Responsable recrutement / communication | Bruno de VILLELE | 02.99.05.84.02 / 84.34 |
| Responsable de la relation entreprise | Christophe BOISRAME | 02.99.05.84.53 |
| Directeur de la résidence | Bruno de VILLELE | 02.99.05.84.02 |
Direction des études
| Fonction | Nom | Tél / Fax |
| Directeur des études | Philippe MARTIN | 02 99 05 84 91 / 84 69 |
| Professeur principal classe prépa ECAM 1 SUP | Jérémie PHILIPPE | 02.99.05.84.00 |
| Professeur principal classe prépa ECAM 2 SUP | Pascal GUEGAN | 02.99.05.84.00 |
| adjointe à la direction des études | Annie DANIEL | 02 99 05 84 51 |
| Chargée parrainage et stages | Catherine HERBRETEAU | 02.99.05.84.83 |
| Secrétaire des études | Chrystèle MARTIN | 02 99 05 84 08 |
| Assistante Stages et projets | Jennifer VILCOURT | 02.99.05.84.67 |
| Assistante Stages et projets | Elodie PINEL | 02.99.05.84.67 |
Pôle Ingénierie Pédagogique et International
| Fonction | Nom | Tél / Fax |
| Responsable du pôle Ingénierie pédagogique et International | Hélène CRUNEL | 02.99.05.84.21 |
| Formation Humaine et Management | Hélène CRUNEL | 02.99.05.84.21 |
| Section langues et International | Fredrick WERSTEIN | 02.99.05.84.22 |
Pôle Matériaux et Génie industriel
| Fonction | Nom | Tél / Fax |
| Responsable du pôle Matériaux et Génie industriel | Jean François COULON | 02.99.05.84.66 |
| Chef du département Science et Génie des Matériaux | Jean François COULON | 02.99.05.84.66 |
| Chef du département Génie industriel | Karine BOURDAUD | 02.99.05.84.37 |
| Enseignant-Chercheur Science et Génie des Matériaux | Hélène MAILLARD | 02.99.05.84.65 |
| Enseignant-Chercheur Science et Génie des Matériaux | Nicolas TOURNERIE | 02.99.05.84.90 |
| Enseignant-Chercheur Mécanique | Mohamed AMIRAT | 02.99.05.84.09 |
| Enseignant mécanique | Françis ESNAULT | 02.99.05.84.62 |
| Expert industriel | Bernard COLLIGNON | 02.99.05.84.33 |
| Technicienne de laboratoire | Céline BAUDET | 02.99.05.84.82 |
| Doctorant | Patrice GLARIS | 02.99.05.80.49 |
| Doctorant | Raphael MAESTRACCI | 02.99.05.80.49 |
Pôle Informatique, Réseaux et Télécommunications
| Fonction | Nom | Tél / Fax |
| Responsable du pôle Génie logiciel et technologies de l’information | Jihed FLIFLA | 02.99.05.84.42 |
| Chef du département Génie logiciel et Techniques de l’information | Jihed FLIFLA | 02.99.05.84.42 |
| Enseignant chercheur en Informatique | Jean Marc LAFERTE | 02.99.05.84.43 |
| Chef du département Génie des systèmes de communication | Moïse DJOKO KOUAM | 02.99.05.84.54 |
| Enseignant chercheur en Electronique | Annie DANIEL | 02.99.05.84.51 |
| Ingénieur de recherche | Alexandre SKRZYPCZAK | 02.99.05.84.27 |
| Enseignant chercheur en Mathématiques | Maryem AMKADNI | 02.99.05.80.47 |
| Doctorant | Gael DIOT | 02.99.05.84.60 |
| Responsable équipement Informatique | Jean Claude HEMONET | 02.99.05.84.41 |
| Chargé de TP en Informatique | Van Hieu PHAM | 02.99.05.84.31 |
| Chargé de maintenance en Informatique | Guillaume GUERIN | 02.99.05.84.80 |
Formation par alternance
| Fonction | Nom | Tél / Fax |
| Responsable de la formation | Laurence MASSON-DELLYS | 02.99.05.84.92 |
| Coordinatrice pédagogique apprentissage | Nadège COUROUSSE | 02.99.05.84.35 |
| Assistante apprentissage | Sophie DESIRE | 02.99.05.84.35 |
Administration/Gestion
| Fonction | Nom | Tél / Fax |
| Responsable administrative | Anne Françoise HERBERT | 02.99.05.84.12 |
| Accueil/Recrutement | Patricia JOULAN | 02.99.05.84.15 / 84.19 |
| Comptabilité | Jacques COIGNARD | 02.99.05.84.06 |
| Gestion | Morgane LE BOUDEC | 02.99.05.84.16 / 84.19 |
| Accueil | Celia RAPILLY | 02.99.05.84.00 / 84.19 |
Recrutement/communication
| Fonction | Nom | Tél / Fax |
| Responsable recrutement/communication | Bruno de VILLELE | 02.99.05.84.02 / 84.34 |
| Recrutement | Patricia JOULAN | 02.99.05.84.15 / 84.34 |
| Communication | Lydie FERRO | 02.99.05.84.84 |
Relation entreprise
| Fonction | Nom | Tél / Fax |
| Responsable de la relation entreprise | Christophe BOISRAME | 02.99.05.84.53 |
Résidence
| Fonction | Nom | Tél / Fax |
| Directeur de la résidence | Bruno de VILLELE | 02.99.05.84.02 / 84.89 |
| Chargée de gestion | Servane THOMAS | 02.99.05.84.01 / 84.89 |
| Accueil/Assistante de gestion | Anne Laure GALLAIS | 02.99.57.16.39 |
Autres
| Fonction | Nom | Tél / Fax |
| Gardiens | Gardiens | 02.99.05.84.95 |
| Aumônier | Père Nicolas GUILLOU | 02.99.05.84.86 |






