Insertion et salaires
Les fonctions des ingénieurs de l’école peuvent être présentées comme suit :
Comme chaque année au moment de la remise de diplômes en novembre, l’école observe la façon dont ses ingénieurs intègrent le monde professionnel.
En entreprise :
| Millésime | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| % embauchés à la remise de diplômes | 56% | 65% | 66% | 68% | 47% | 67% |
| % en poursuite d’études : thèse, mastères | 20% | 15% | 15% | 9% | 16% | 14% |
| % embauchés 6 mois après le diplôme | 79% | 83% | 83% | 76% | 70% | 81% |
| salaire annuel moyen d’embauche (avec primes) | 29 370€ | 30 460€ | 32 300€ | 33 500€ | 35 500€ | 34 000€ |
| salaire annuel moyen un an après | 32 350€ | 34 120€ | 36 400€ | 37 120€ |







